Айылные аймаки Баткенской области
Общий кадровый потенциал социальных работников, которые работают в ИОМС.
В расчете на 5000 населения
Количество социальных работников районных (городских) управлений социальной защиты системы МСР, которые работают в ИОМС.
В расчете на 5000 населения
Количество специалистов по социальной защите ИОМС.
В расчете на 5000 населения
Административная единица | Численность населения (человек) | Количество специалистов по социальной защите ИОМС | Количество социальных работников районных (городских) управлений социальной защиты системы МСР, которые работают в ИОМС | Общий кадровый потенциал социальных работников, которые работают в ИОМС | |
1 | Баткенский район | 86 347 | 0,64 | 0,58 | 1,22 |
33 | г. Баткен * | 15 100 | 0,55 | 0,00 | 0,55 |
10 | Аксайский айылный аймак | 7 833 | 0,64 | 0,64 | 1,28 |
11 | Ак-Татырский айылный аймак | 6 730 | 0,74 | 0,74 | 1,49 |
12 | Дарыинский айылный аймак | 10 022 | 0,50 | 0,50 | 1,00 |
13 | Кара-Бакский айылный аймак | 16 340 | 0,61 | 0,61 | 1,22 |
14 | Кара-Булакский айылный аймак | 12 699 | 0,39 | 0,39 | 0,79 |
15 | Кыштутский айылный аймак | 8 651 | 0,58 | 0,58 | 1,16 |
16 | Самаркандекский айылный аймак | 11 243 | 0,44 | 0,44 | 0,89 |
17 | Суу-Башынский айылный аймак | 5 428 | 1,84 | 0,92 | 2,76 |
18 | Терт-Гюльский айылный аймак | 7 401 | 0,68 | 0,68 | 1,35 |
2 | Кадамжайский район | 153 577 | 0,52 | 0,36 | 0,88 |
32 | г. Кадамжай * | 7 300 | 0,80 | 0,00 | 0,80 |
34 | г. Кызыл-Кия * | 33 600 | 0,53 | 0,00 | 0,53 |
36 | г. Айдаркен | 10 600 | 0,47 | 0,00 | 0,47 |
19 | Абсамат Масалиевский айылный аймак | 12 581 | 0,40 | 0,40 | 0,79 |
20 | Ак-Турпакский айылный аймак | 14 051 | 0,36 | 0,36 | 0,71 |
21 | Алгинский айылный аймак | 8 217 | 0,61 | 0,61 | 1,22 |
22 | Бирликский айылный аймак | 12 720 | 0,39 | 0,39 | 0,79 |
23 | Котормоский айылный аймак | 9 537 | 0,52 | 0,52 | 1,05 |
24 | Кыргыз-Кыштакский айылный аймак | 7 485 | 0,67 | 0,67 | 1,34 |
25 | Майданский айылный аймак | 12 301 | 0,41 | 0,41 | 0,81 |
26 | Марказский айылный аймак | 13 243 | 0,38 | 0,38 | 0,76 |
27 | Орозбековский айылный аймак | 11 890 | 0,42 | 0,42 | 0,84 |
28 | Уч-Коргонский айылный аймак | 30 351 | 0,49 | 0,16 | 0,66 |
29 | Халмионский айылный аймак | 18 618 | 0,27 | 0,27 | 0,54 |
30 | Чаувайский айылный аймак | 1 256 | 7,96 | 0,00 | 7,96 |
31 | Советский айылный аймак | 1 327 | 3,77 | 0,00 | 3,77 |
3 | Лейлекский район | 98 303 | 0,31 | 0,51 | 0,81 |
37 | г. Исфана * | 19 300 | 0,17 | 0,00 | 0,17 |
35 | г. Сулюкта * | 20 800 | 1,39 | 0,00 | 1,39 |
1 | Ак-Сууский айылный аймак | 6 505 | 0,77 | 0,77 | 1,54 |
2 | Бешкентский айылный аймак | 11 388 | 0,44 | 0,44 | 0,88 |
3 | Джаны-Джерский айылный аймак | 12 945 | 0,39 | 0,39 | 0,77 |
4 | Катранский айылный аймак | 8 719 | 0,57 | 0,57 | 1,15 |
5 | Кулундинский айылный аймак | 23 039 | 0,43 | 0,65 | 1,09 |
6 | Лейлекский айылный аймак | 6 626 | 0,00 | 0,75 | 0,75 |
7 | Маргунский айылный аймак | 5 345 | 0,94 | 0,00 | 0,94 |
8 | Сумбулинский айылный аймак | 14 455 | 0,35 | 0,35 | 0,69 |
9 | Тогуз-Булакский айылный аймак | 9 281 | 0,54 | 0,54 | 1,08 |
* с учетом айыльных аймаков в составе города