Айылные аймаки Ошской области
Общий кадровый потенциал социальных работников, которые работают в ИОМС.
В расчете на 5000 населения
Количество социальных работников районных (городских) управлений социальной защиты системы МСР, которые работают в ИОМС.
В расчете на 5000 населения
Количество специалистов по социальной защите ИОМС.
В расчете на 5000 населения
Административная единица | Численность населения (человек) | Количество специалистов по социальной защите ИОМС | Количество социальных работников районных (городских) управлений социальной защиты системы МСР, которые работают в ИОМС | Общий кадровый потенциал социальных работников, которые работают в ИОМС | |
г. Ош * | 262 471 | 0,48 | 0,00 | 0,48 | |
4 | Алайский район | 81 182 | 0,80 | 0,99 | 1,79 |
1 | Алайский айылный аймак им. К. Белекбаева | 8 587 | 0,00 | 0,58 | 0,58 |
2 | Будалыкский айылный аймак | 3 581 | 1,40 | 1,40 | 2,79 |
3 | Бюлелинский айылный аймак | 1 991 | 2,51 | 2,51 | 5,02 |
5 | Джошолунский айылный аймак | 6 732 | 0,74 | 0,74 | 1,49 |
4 | Гульчинский айылный аймак | 16 984 | 0,29 | 0,88 | 1,18 |
6 | Жаны-Алайский айылный аймак | 3 565 | 1,40 | 1,40 | 2,81 |
7 | Кабылан-Колский айылный аймак | 2 847 | 1,76 | 1,76 | 3,51 |
8 | Конур-Добонский айылный аймак | 5 542 | 0,90 | 0,90 | 1,80 |
9 | Корульский айылный аймак | 7 147 | 0,70 | 0,70 | 1,40 |
10 | Ленинский айылный аймак | 7 106 | 0,70 | 0,70 | 1,41 |
11 | Сары-Моголский айылный аймак | 4 618 | 1,08 | 1,08 | 2,17 |
12 | Сары-Ташский айылный аймак | 3 205 | 1,56 | 1,56 | 3,12 |
13 | Талды-Сууский айылный аймак | 2 275 | 2,20 | 2,20 | 4,40 |
14 | Уч-Дебенский айылный аймак | 7 002 | 0,71 | 0,71 | 1,43 |
5 | Араванский район | 117 128 | 0,77 | 0,55 | 1,32 |
15 | Алля Анаровский айылный аймак | 15 358 | 0,98 | 0,65 | 1,63 |
16 | Керме-Тооский айылный аймак | 10 835 | 0,92 | 0,92 | 1,85 |
17 | Мангытский айылный аймак | 10 261 | 0,97 | 0,97 | 1,95 |
18 | Нурабадский айылный аймак | 7 657 | 0,65 | 0,65 | 1,31 |
19 | С. Юсуповский айылный аймак | 23 197 | 0,65 | 0,43 | 1,08 |
20 | Тео-Моюнский айылный аймак | 15 407 | 0,65 | 0,32 | 0,97 |
21 | Тепе-Коргонский айылный аймак | 20 245 | 0,74 | 0,49 | 1,23 |
22 | Чек-Абадский айылный аймак | 14 168 | 0,71 | 0,35 | 1,06 |
6 | Чон-Алайский район | 29 562 | 0,68 | 1,52 | 2,20 |
86 | Жекендинский айылный аймак | 7 448 | 0,67 | 2,01 | 2,69 |
87 | Кашка-Сууский айылный аймак | 8 366 | 0,60 | 1,79 | 2,39 |
88 | Чон-Алайский айылный аймак | 13 748 | 0,73 | 1,09 | 1,82 |
7 | Кара-Кулжинский район | 92 043 | 0,87 | 0,81 | 1,68 |
23 | Ой-Талский айылный аймак | 3 144 | 1,59 | 1,59 | 3,18 |
24 | Чалминский айылный аймак | 6 025 | 0,83 | 0,83 | 1,66 |
25 | Алайкууский айылный аймак | 6 157 | 0,81 | 0,81 | 1,62 |
26 | Капчыгайский айылный аймак | 2 460 | 2,03 | 2,03 | 4,07 |
27 | Кара-Кочкорский айылный аймак | 8 347 | 0,60 | 0,60 | 1,20 |
28 | Кара-Кулжинский айылный аймак | 25 022 | 0,80 | 0,80 | 1,60 |
29 | Карагузский айылный аймак | 6 074 | 0,82 | 0,82 | 1,65 |
30 | Кашка-Жолский айылный аймак | 7 809 | 0,64 | 0,64 | 1,28 |
31 | Кенешский айылный аймак | 3 928 | 1,27 | 1,27 | 2,55 |
32 | Кызыл-Жарский айылный аймак | 7 073 | 0,71 | 0,71 | 1,41 |
33 | Сары-Булакский айылный аймак | 5 344 | 0,94 | 0,94 | 1,87 |
34 | Ылай-Талинский айылный аймак | 10 660 | 0,94 | 0,47 | 1,41 |
8 | Кара-Сууский район | 353 304 | 0,42 | 0,34 | 0,76 |
89 | г. Кара-Суу | 22 100 | 0,23 | 0,00 | 0,23 |
35 | Ак-Ташский айылный аймак | 8 758 | 0,57 | 0,57 | 1,14 |
36 | Джаны-Арыкский айылный аймак | 13 840 | 0,72 | 0,36 | 1,08 |
37 | Жоошский айылный аймак | 24 683 | 0,41 | 0,41 | 0,81 |
38 | Катта-Талдыкский айылный аймак | 13 941 | 0,72 | 0,72 | 1,43 |
39 | Кашгар-Кыштакский айылный аймак | 30 229 | 0,50 | 0,33 | 0,83 |
40 | Кызыл-Кыштакский айылный аймак | 31 688 | 0,47 | 0,32 | 0,79 |
41 | Кызыл-Сууский айылный аймак | 7 126 | 0,70 | 1,40 | 2,10 |
42 | Мадынский айылный аймак | 28 927 | 0,35 | 0,35 | 0,69 |
43 | Наримановский айылный аймак | 43 026 | 0,23 | 0,23 | 0,46 |
44 | Отуз-Адырский айылный аймак | 16 407 | 0,30 | 0,30 | 0,61 |
45 | Папанский айылный аймак | 15 263 | 0,33 | 0,33 | 0,66 |
46 | Савайский айылный аймак | 25 275 | 0,40 | 0,20 | 0,59 |
47 | Сарайский айылный аймак | 19 523 | 0,51 | 0,26 | 0,77 |
48 | Сары-Колотский айылный аймак | 7 847 | 0,64 | 0,64 | 1,27 |
49 | Телейкенский айылный аймак | 24 365 | 0,62 | 0,41 | 1,03 |
50 | Шаркский айылный аймак | 42 406 | 0,24 | 0,12 | 0,35 |
9 | Ноокатский район | 242 411 | 0,33 | 0,37 | 0,70 |
90 | г. Ноокат | 15 500 | 0,64 | 0,00 | 0,64 |
51 | Айылный аймак им.Токтомата Зулпуева | 20 858 | 0,24 | 0,24 | 0,48 |
52 | Бельский айылный аймак | 11 351 | 0,44 | 0,44 | 0,88 |
53 | Гюльстанский айылный аймак | 17 554 | 0,28 | 0,28 | 0,57 |
54 | Джаны-Ноокатский айылный аймак | 25 677 | 0,19 | 0,39 | 0,58 |
55 | Исановский айылный аймак | 19 196 | 0,26 | 0,26 | 0,52 |
56 | Кара-Ташский айылный аймак | 12 855 | 0,39 | 0,39 | 0,78 |
57 | Кенешский айылный аймак | 13 455 | 0,37 | 0,37 | 0,74 |
58 | Кок-Бельский айылный аймак | 6 967 | 0,72 | 0,72 | 1,44 |
59 | Кулатовский айылный аймак | 18 622 | 0,27 | 0,27 | 0,54 |
60 | Кызыл-Октябьский айылный аймак | 19 325 | 0,26 | 0,26 | 0,52 |
61 | Кыргыз-Атинский айылный аймак | 20 017 | 0,25 | 0,25 | 0,50 |
62 | Мирмахмудовский айылный аймак | 19 077 | 0,26 | 0,26 | 0,52 |
63 | Найманский айылный аймак | 1 927 | 2,59 | 2,59 | 5,19 |
64 | Он-Эки-Бельский айылный аймак | 6 213 | 0,80 | 0,80 | 1,61 |
65 | Теелес айылный аймак | 20 404 | 0,25 | 0,25 | 0,49 |
66 | Ынтымакский айылный аймак | 8 913 | 0,56 | 1,12 | 1,68 |
10 | Узгенский район | 199 121 | 0,50 | 0,48 | 0,98 |
91 | г. Узген | 52 100 | 1,06 | 0,00 | 1,06 |
67 | Ак-Джарский айылный аймак | 7 985 | 0,63 | 0,63 | 1,25 |
68 | Алтын-Булакский айылный аймак | 3 730 | 1,34 | 1,34 | 2,68 |
69 | Баш-Дебенский айылный аймак | 7 128 | 0,70 | 0,70 | 1,40 |
70 | Ден-Булакский айылный аймак | 15 592 | 0,32 | 0,32 | 0,64 |
71 | Джалпак-Ташский айылный аймак | 8 494 | 1,18 | 0,59 | 1,77 |
72 | Джыландынский айылный аймак | 9 566 | 0,52 | 0,52 | 1,05 |
73 | Жазыский айылный аймак | 14 456 | 0,35 | 0,35 | 0,69 |
74 | Заргерский айылный аймак | 11 417 | 0,44 | 0,44 | 0,88 |
75 | Ийри-Сууский айылный аймак | 10 579 | 0,47 | 0,47 | 0,95 |
76 | Кара-Ташский айылный аймак | 2 282 | 2,19 | 2,19 | 4,38 |
77 | Кароолский айылный аймак | 15 071 | 0,33 | 0,33 | 0,66 |
78 | Кельдюкский айылный аймак | 5 285 | 0,95 | 0,95 | 1,89 |
79 | Куршабский айылный аймак | 21 546 | 0,23 | 0,23 | 0,46 |
80 | Кызыл-Октябрьский айылный аймак | 14 180 | 0,35 | 0,35 | 0,71 |
81 | Кызыл-Тооский айылный аймак | 9 543 | 0,52 | 0,52 | 1,05 |
82 | Мырзакинский айылный аймак | 17 996 | 0,28 | 0,28 | 0,56 |
83 | Саламаликский айылный аймак | 7 658 | 0,65 | 0,65 | 1,31 |
84 | Терт-Кельский айылный аймак | 12 571 | 0,40 | 0,40 | 0,80 |
85 | Чангетский айылный аймак | 4 042 | 1,24 | 1,24 | 2,47 |
* с учетом айыльных аймаков в составе города